Tabela rozmiarów - Mustang Jeans
WOMEN'S
(IN) | waist circumference (cm) | hip circumference (cm) | (L) Height | Inside leg length (cm) |
---|
24 | 57-59 | 82-84 | 30 | 74-78 |
---|
25 | 60-62 | 85-87 | 32 | 79-83 |
---|
26 | 63-65 | 88-90 | 34 | 84-88 |
---|
27 | 66-68 | 91-93 | 36 | 89-93 |
---|
28 | 69-71 | 94-96 | 38 | 94-98 |
---|
29 | 72-74 | 97-99 | 40 | 99-103 |
---|
30 | 75-77 | 100-102 | | |
---|
31 | 78-80 | 103-105 | | |
---|
32 | 81-83 | 106-108 | | |
---|
33 | 84-86 | 109-111 | | |
---|
34 | 87-89 | 112-114 | | |
---|
35 | 90-92 | 115-117 | | |
---|
36 | 93-95 | 118-120 | | |
---|
38 | 96-99 | 121-123 | | |
MEN'S
(IN) | waist circumference (cm) | hip circumference (cm) | (L) Height | Inside leg length (cm) |
---|
28 | 71-73 | 87-89 | 30 | 74-78 |
---|
29 | 74-75 | 90-92 | 32 | 79-83 |
---|
30 | 76-78 | 93-95 | 34 | 84-88 |
---|
31 | 79-80 | 96-97 | 36 | 89-93 |
---|
32 | 81-83 | 98-100 | 38 | 94-98 |
---|
33 | 84-86 | 101-103 | 40 | 99-103 |
---|
34 | 87-88 | 104-105 | | |
---|
35 | 89-90 | 106-108 | | |
---|
36 | 91-93 | 109-113 | | |
---|
38 | 94-98 | 114-119 | | |
---|
40 | 99-103 | 120-124 | | |
---|
42 | 104-108 | 125-129 | | |
---|
44 | 109-113 | 130-134 | | |
---|
46 | 114-118 | 135-139 | | |
---|
48 | 119-123 | 140-144 | | |
---|
50 | 124-128 | 145-148 | | |
---|
52 | 129-133 | 149-153 | | |
Size Chart - Mustang Jeans
Mustang Oregon Tapered Men's Jeans 3116-5111-583
249 $ – 339 $