Tabela rozmiarów - buty Mustang

WOMEN'S
EU | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 23 |
37 | 4 | 6 | 23.5 |
38 | 5 | 7 | 24.5 |
39 | 6 | 8 | 25.5 |
40 | 7 | 9 | 26 |
41 | 8 | 10 | 27 |
MEN'S
EU | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 26 |
41 | 7 | 8 | 26,5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 28,5 |
45 | 11 | 12 | 29 |
46 | 12 | 13 | 30 |
Size chart - Mustang shoes
EU | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 23 |
37 | 4 | 6 | 23.5 |
38 | 5 | 7 | 24.5 |
39 | 6 | 8 | 25.5 |
40 | 7 | 9 | 26 |
41 | 8 | 10 | 27 |
EU | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 26 |
41 | 7 | 8 | 26,5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 28,5 |
45 | 11 | 12 | 29 |
46 | 12 | 13 | 30 |
Size chart - Mustang shoes