Tabela rozmiarów - buty Puma
DAMSKIE
EU | UK | US | (cm) |
---|
35.5 | 3 | 5.5 | 22 |
---|
36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
---|
37 | 4 | 6.5 | 23 |
---|
37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 |
---|
38 | 5 | 7.5 | 24 |
---|
38.5 | 5.5 | 8 | 24.5 |
---|
39 | 6 | 8.5 | 25 |
---|
40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
---|
40.5 | 7 | 9.5 | 26 |
---|
41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
---|
42 | 8 | 10.5 | 27 |
---|
42.5 | 8.5 | 11 | 27.5 |
MĘSKIE
EU | UK | US | (cm) |
---|
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
---|
40.5 | 7 | 8 | 26 |
---|
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
---|
42 | 8 | 9 | 27 |
---|
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
---|
43 | 9 | 10 | 28 |
---|
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
---|
44.5 | 10 | 11 | 29 |
---|
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
---|
46 | 11 | 12 | 30 |
---|
46.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
---|
47 | 12 | 13 | 31 |
---|
48.5 | 13 | 14 | 32 |
---|
49.5 | 14 | 15 | 33 |
---|
51 | 15 | 16 | 34 |
Tabela rozmiarów - buty Puma
Buty męskie Puma ST RUNNER V3 NL 38485714
299 $ – 329 $