Tabela Rozmiarów ADIDAS
ADIDAS
WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5 | 22 |
36 2/3 | 4 | 5.5 | 22.5 |
37 1/3 | 4.5 | 6 | 23 |
38 | 5 | 6.5 | 23.5 |
38 2/3 | 5.5 | 7 | 24 |
39 1/3 | 6 | 7.5 | 24.5 |
40 | 6.5 | 8 | 25 |
40 2/3 | 7 | 8.5 | 25.5 |
41 1/3 | 7.5 | 9 | 26 |
42 | 8 | 9.5 | 26.5 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 7 | 25 |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 25.5 |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 27 |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 28.5 |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 30 |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 30.5 |
48 | 12.5 | 13 | 31 |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 31.5 |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 32 |
50 | 14 | 14.5 | 32.5 |
50 2/3 | 14.5 | 15 | 33 |
51 1/3 | 15 | 16 | 33.5 |
52 2/3 | 16 | 17 | 34 |
53 1/3 | 17 | 18 | 34.5 |
54 2/3 | 18 | 19 | 35 |
55 2/3 | 19 | 20 | 35.5 |
Tabela Rozmiarów LANQIER
LANQIER

WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 23 |
37 | 4 | 6 | 23.5 |
38 | 5 | 7 | 24,5 |
39 | 6 | 8 | 25.5 |
40 | 7 | 9 | 26 |
41 | 8 | 10 | 27 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 25 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 29 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 31 |
Tabela Rozmiarów NEW BALANCE
NEW BALANCE
WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
35 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 4 | 6 | 23 |
37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
37.5 | 5 | 7 | 24 |
38 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 9 | 26 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
41.5 | 8 | 10 | 27 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 7 | 25 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10.5 | 11 | 29 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
46.5 | 11.5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
49 | 13.5 | 14 | 32 |
50 | 14.5 | 15 | 33 |
Tabela Rozmiarów NIKE
NIKE
WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
34.5 | 1.5 | 4 | 21 |
35 | 2 | 4.5 | 21.5 |
35.5 | 2.5 | 5 | 22 |
36 | 3 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 3.5 | 6 | 23 |
37.5 | 4 | 6.5 | 23.5 |
38 | 4.5 | 7 | 24 |
38.5 | 5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 5.5 | 8 | 25 |
40 | 6 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 6.5 | 9 | 26 |
41 | 7 | 9.5 | 26.5 |
42 | 7.5 | 10 | 27 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
48.5 | 13 | 14 | 32 |
49 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
49.5 | 14 | 15 | 33 |
50 | 14.5 | 15.5 | 33. |
Tabela Rozmiarów PUMA
PUMA
WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
35.5 | 3 | 5.5 | 22 |
36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
37 | 4 | 6.5 | 23 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 |
38 | 5 | 7.5 | 24 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24.5 |
39 | 6 | 8.5 | 25 |
40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
40.5 | 7 | 9.5 | 26 |
41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
42 | 8 | 10.5 | 27 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27.5 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
46.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48.5 | 13 | 14 | 32 |
49.5 | 14 | 15 | 33 |
51 | 15 | 16 | 34 |
Tabela Rozmiarów SAUCONY
SAUCONY
WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
35.5 | 3 | 5 | 21.5 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22 |
37 | 4 | 6 | 22.5 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23 |
38 | 5 | 7 | 23.5 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24 |
39 | 6 | 8 | 24.5 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25 |
40.5 | 7 | 9 | 25.5 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26 |
42 | 8 | 10 | 26.5 |
42.5 | 8.5 | 10.5 | 27 |
43 | 9 | 11 | 27.5 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
46 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46.5 | 11 | 12 | 30 |
47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
48 | 12 | 13 | 31 |
49 | 13 | 14 | 32 |
50 | 14 | 15 | 33 |
Tabela Rozmiarów THE NORTH FACE
THE NORTH FACE
WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 22 |
36.5 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
37 | 4 | 6 | 23 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
40 | 7 | 9 | 26 |
40.5 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
41 | 8 | 10 | 27 |
41.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 |
42 | 9 | 11 | 28 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
45.5 | 11 | 12 | 30 |
46 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 13 | 14 | 32 |
Tabela Rozmiarów TIMBERLAND
TIMBERLAND
WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 4.5 | 21.5 |
35.5 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
37 | 4 | 6 | 23 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
40 | 7 | 9 | 26 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
41.5 | 8 | 10 | 27 |
42 | 9 | 11 | 28 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 7 | 25 |
41 | 7 | 7.5 | 25.5 |
41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
43 | 8.5 | 9 | 27 |
43.5 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10.5 | 11 | 29 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
48 | 13 | 13.5 | 31.5 |
49 | 13.5 | 14 | 32 |
50 | 14.5 | 15 | 33 |
51 | 15.5 | 16 | 34 |
Tabela Rozmiarów UNDER ARMOUR
UNDER ARMOUR
WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
35.5 | 2.5 | 5 | 22 |
36 | 3 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 3.5 | 6 | 23 |
37.5 | 4 | 6.5 | 23.5 |
38 | 4.5 | 7 | 24 |
38.5 | 5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 5.5 | 8 | 25 |
40 | 6 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 6.5 | 9 | 26 |
41 | 7 | 9.5 | 26.5 |
42 | 7.5 | 10 | 27 |
42.5 | 8 | 10.5 | 27.5 |
43 | 8.5 | 11 | 28 |
44 | 9 | 11.5 | 28.5 |
44.5 | 9.5 | 12 | 29 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
48.5 | 13 | 14 | 32 |
49 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
49.5 | 14 | 15 | 33 |
50 | 14.5 | 15.5 | 33.5 |
50.5 | 15 | 16 | 34 |
Tabela Rozmiarów VANS
VANS
WOMEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
34.5 | 2.5 | 5 | 21.5 |
35 | 3 | 5.5 | 22 |
36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
36.5 | 4 | 6.5 | 23 |
37 | 4.5 | 7 | 23.5 |
38 | 5 | 7.5 | 24 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24.5 |
39 | 6 | 8.5 | 25 |
40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
40.5 | 7 | 9.5 | 26 |
41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
42 | 8 | 10.5 | 27 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27.5 |
MEN
UE | UK | US | (cm) |
---|---|---|---|
38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 13 | 14 | 32 |