Tabela rozmiarów - Buty gąsienicowe
DAMSKIE
UE | UK | US | (cm) |
---|
35 | 2 | 4 | 22 |
---|
35.5 | 2.5 | 4.5 | 22.5 |
---|
36 | 3 | 5 | 23 |
---|
37 | 4 | 6 | 23.5 |
---|
37.5 | 4.5 | 6.5 | 24 |
---|
38 | 5 | 7 | 24.5 |
---|
38.5 | 5.5 | 7.5 | 25 |
---|
39 | 6 | 8 | 25.5 |
---|
39.5 | 6.5 | 8.5 | 26 |
---|
40 | 7 | 9 | 26.5 |
---|
40.5 | 7.5 | 9.5 | 27 |
---|
41 | 8 | 10 | 27.5 |
MĘSKIE
UE | UK | US | Hips |
---|
40 | 6 | 7 | 25 |
---|
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
---|
41 | 7 | 8 | 26 |
---|
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
---|
42 | 8 | 9 | 27 |
---|
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
---|
43 | 9 | 10 | 28 |
---|
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
---|
44 | 10 | 11 | 29 |
---|
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29,5 |
---|
45 | 11 | 12 | 30 |
---|
46 | 12 | 13 | 31 |
---|
47 | 13 | 14 | 32 |
Tabela rozmiarów - Buty Caterpillar
Trapery męskie męskie CAT SIRE WP MID P720692
153,00 $