Tabela rozmiarów - buty Reef
DAMSKIE
UE | UK | US | (cm) |
---|
35 | 3 | 5 | 22 |
---|
36 | 4 | 6 | 23 |
---|
37.5 | 5 | 7 | 24 |
---|
38.5 | 6 | 8 | 25 |
---|
40 | 7 | 9 | 26 |
---|
41 | 8 | 10 | 27 |
---|
42.5 | 9 | 11 | 28 |
MĘSKIE
UE | UK | US | (cm) |
---|
40 | 7 | 8 | 26 |
---|
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
---|
42 | 8 | 9 | 27 |
---|
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
---|
43 | 9 | 10 | 28 |
---|
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
---|
44 | 10 | 11 | 29 |
---|
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
---|
45 | 11 | 12 | 30 |
---|
46 | 12 | 13 | 31 |
---|
47 | 13 | 14 | 32 |
---|
48 | 14 | 15 | 33 |
---|
49 | 15 | 16 | 34 |
---|
50 | 16 | 17 | 35 |
Tabela rozmiarów - buty Reef
Buty buty zimowe Reef ROVER HI BOOT WT RF0A3624-CAB
399 $