- 可用性 有存货
- 运输 24小时
- 织物 50% 棉 50% 腈纶
- 尺寸 25 厘米/170 厘米
- 颜色 红色
- 操作说明 色洗 40°C,不可漂白,不可甩干,不可高温熨烫,不可干洗
- 产品代码 1012805-7194
- 品牌 Mustang
- 季节 秋冬
- 介绍制造商 Mustang Jeans GmbH
相关产品
查看所有产品
(W) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | (L) Wzrost | Długość wewnętrzna nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
24 | 57-59 | 82-84 | 30 | 74-78 |
25 | 60-62 | 85-87 | 32 | 79-83 |
26 | 63-65 | 88-90 | 34 | 84-88 |
27 | 66-68 | 91-93 | 36 | 89-93 |
28 | 69-71 | 94-96 | 38 | 94-98 |
29 | 72-74 | 97-99 | 40 | 99-103 |
30 | 75-77 | 100-102 | ||
31 | 78-80 | 103-105 | ||
32 | 81-83 | 106-108 | ||
33 | 84-86 | 109-111 | ||
34 | 87-89 | 112-114 | ||
35 | 90-92 | 115-117 | ||
36 | 93-95 | 118-120 | ||
38 | 96-99 | 121-123 |
(W) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | (L) Wzrost | Długość wewnętrzna nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
28 | 71-73 | 87-89 | 30 | 74-78 |
29 | 74-75 | 90-92 | 32 | 79-83 |
30 | 76-78 | 93-95 | 34 | 84-88 |
31 | 79-80 | 96-97 | 36 | 89-93 |
32 | 81-83 | 98-100 | 38 | 94-98 |
33 | 84-86 | 101-103 | 40 | 99-103 |
34 | 87-88 | 104-105 | ||
35 | 89-90 | 106-108 | ||
36 | 91-93 | 109-113 | ||
38 | 94-98 | 114-119 | ||
40 | 99-103 | 120-124 | ||
42 | 104-108 | 125-129 | ||
44 | 109-113 | 130-134 | ||
46 | 114-118 | 135-139 | ||
48 | 119-123 | 140-144 | ||
50 | 124-128 | 145-148 | ||
52 | 129-133 | 149-153 |
Tabela rozmiarów - Mustang Jeans